Detalhes do produto:
|
Nome do Produto: | Elétricos do aço carbono galvanizados deixam cair o grampo forjado do aperto do punho para a corda d | Material: | Aço carbono, ferro de aço inoxidável, maleável |
---|---|---|---|
Superfície: | Eletro galvanizada, quente mergulhado galvanizou | Tamanho: | De 3/16 de polegada à polegada 1-1/2 |
Uso: | Grampo de corda do fio, hardware marinho, etc. | Embalagem: | Cartong + pálete |
Realçar: | Grampo elétrico 3/16in do aperto do punho,CE galvanizado do grampo do aperto do punho,o cabo do aperto do punho braçadeira 3/16in |
O grampo forjado gota do aperto do punho para a corda de fio é amplamente utilizado no equipamento marinho. E nossa empresa speicialized em produzir a gota forjou o grampo de corda do fio do aperto do punho por diversos anos, assim que nós temos a experiência abundante em fornecê-lo o melhor serviço. Todos os tipos e tamanhos da gota forjaram o grampo de corda do fio do aperto do punho estão disponíveis. Boa vinda a contactar connosco.
Detalhes:
1. Modelo não: Grampo forjado gota do aperto do punho para a corda de fio
2. material: Aço carbono, ferro de aço inoxidável, maleável
3. uso: Grampo de corda do fio, hardware marinho, etc.
4. tratamento de superfície: Eletro galvanizada, quente mergulhado galvanizou
5. tamanho: De 3/16 de polegada à polegada 1-1/2
6. embalagem: Saco do Gunny ou caixa e pálete/por requirments do cliente
7. Nossas vantagens: controle de qualidade, pessoal experiente, serviço profissional, preço competitivo, etc.
8. certificações: ISO9001, CE
9. notas: As especificações e as marcas especiais podem ser feitas de acordo com
exigências de clientes
Especificação:
Corda | Dimensões (milímetros) | ||||
Tamanho (dentro) | B | C | D | E | |
3/16-1/4 | 6,35 | 31,75 | 37,3 | 9,65 | 32,5 |
5/16 | 7,78 | 34,04 | 36,69 | 9,65 | 37,34 |
3/8 | 9,65 | 40,39 | 47,63 | 11,18 | 45,97 |
7/16 | 12,7 | 47,75 | 55,56 | 12,7 | 55,6 |
1/2 | 12,7 | 47,75 | 55,56 | 12,7 | 55,6 |
9/16 | 16 | 57,9 | 66,68 | 16 | 68,33 |
5/8 | 16 | 57,9 | 66,68 | 16 | 68,33 |
3/4 | 19,05 | 68,33 | 77,79 | 19,05 | 74,68 |
7/8 | 22,35 | 75,44 | 79,38 | 19,05 | 84,07 |
1 | 25,4 | 78,23 | 89,69 | 19,05 | 94,5 |
1-1/8 | 28,7 | 87,38 | 99,22 | 22,35 | 106,17 |
1-1/4 | 31,75 | 90,42 | 102,3 | 22,35 | 107,95 |
1-3/8 | 38,1 | 104,9 | 118,27 | 25,4 | 141,22 |
1-1/2 | 38,1 | 104,9 | 118,27 | 25,4 | 141,22 |
Embalagem & entrega
Pessoa de Contato: Ms. Zhang
Telefone: 18954268005
Fax: 86-532-87521318