Detalhes do produto:
|
Nome do Produto: | Grampo de corda do fio DIN741 | Material: | Aço carbono |
---|---|---|---|
Superfície: | Galvanizado | Tamanho: | M3 - M50 |
Peso: | 0.01 - 1,04 kg/pc | Embalagem: | Cartong + pálete |
Realçar: | Galvanized elétrica forjou as braçadeiras de cabo,DIN741 forjou as braçadeiras de cabo,ISO dos grampos de corda do cabo |
Grampo de corda galvanizado elétrico do fio DIN741:
O grampo de corda galvanizado elétrico do fio do RUÍDO 741 é amplamente utilizado no hardware marinho. Este produto é feito do aço carbono e o tamanho é 3mm a 40mm. E é galvanizado por um processo elétrico. Você pode obter a maioria de preço competitivo de nossa empresa. E nossa equipe profissional das vendas pode igualmente proporcionar-lhe o melhor serviço. Boa vinda a contactar connosco se você está interessado no grampo de corda galvanizado elétrico do fio DIN741.
Detalhes:
1. Modelo NÃO: RUÍDO 741
2. Material: Aço carbono
3. Uso: Grampo de corda do fio, hardware marinho, etc.
4. Tratamento de superfície: Eletro galvanizada, quente mergulhado galvanizou
5. Tamanho: 3mm a 40mm
6. Embalagem: Saco do Gunny ou caixa e pálete/por requirments do cliente
7. Nossas vantagens: segurança qualty, pessoal experiente, serviço profissional, preço competitivo, etc.
8. Certificações: ISO9001, CE
9. Notas: As especificações e as marcas especiais podem ser feitas de acordo com exigências de clientes
Especificação:
Tamanho | B | C | D | E | F | G | 100/WT (quilograma) | ||
milímetro | em | ||||||||
3 | 1/8 | 9 | 10 | 12 | 4 | 10 | 21 | 16 | 1,4 |
5 | 3/16 | 11 | 11 | 13 | 5 | 10 | 23 | 19 | 1,5 |
6,5 | 1/4 | 13 | 12 | 15 | 5 | 11 | 26 | 23 | 2,1 |
8 | 5/16 | 16 | 14 | 19 | 6 | 15 | 30 | 28 | 4,1 |
10 | 3/8 | 19 | 18 | 22 | 8 | 17 | 34 | 34 | 6,8 |
11 | 7/16 | 20 | 19 | 22 | 8 | 18 | 36 | 36 | 7,2 |
13 | 1/2 | 24 | 23 | 30 | 10 | 21 | 42 | 45 | 13 |
14 | 9/16 | 25 | 23 | 30 | 10 | 22 | 44 | 47 | 13,5 |
16 | 5/8 | 29 | 26 | 33 | 12 | 26 | 50 | 51 | 21 |
19 | 3/4 | 32 | 29 | 38 | 12 | 30 | 54 | 63 | 28 |
22 | 7/8 | 37 | 33 | 44 | 14 | 34 | 61 | 71 | 40 |
26 | 1 | 41 | 35 | 45 | 14 | 37 | 65 | 81 | 44 |
30 | 11/8 | 48 | 37 | 50 | 16 | 43 | 74 | 94 | 66 |
34 | 11/4 | 52 | 42 | 55 | 16 | 50 | 80 | 104 | 85 |
40 | 11/2 | 58 | 45 | 60 | 16 | 55 | 88 | 124 | 104 |
Embalagem & entrega
Pessoa de Contato: Ms. Zhang
Telefone: 18954268005
Fax: 86-532-87521318