Detalhes do produto:
|
Nome do Produto: | H.D.G. Thimble Eye Bolt | Material: | Aço carbono |
---|---|---|---|
Processo: | Quente forjado | Superfície: | H.D.G. |
Uso: | Encaixe da energia elétrica | Embalagem: | Cartong + pálete |
Realçar: | encaixes de 200mm Electric Power,encaixes de 450mm Electric Power,Parafuso de olho do dedal do HDG |
Se você está tratando um projeto da linha de alta tensão, um dos acessórios que você precisará é um parafuso de olho do dedal. Esta canalização junção aérea é usada conectando o aperto do indivíduo do sem saída ao polo. Pode igualmente ser usada unindo os fios de indivíduo à linha concreta.
O parafuso de olho do dedal é um encaixe comum em linhas elétricas e de comunicação. Isto é porque ambas as infraestruturas têm polos. A boa coisa sobre esta canalização junção é ele pode trabalhar em polos de madeira e concretos.
Quando se trata do projeto do parafuso de olho do dedal, pode ser descrito como simples. O encaixe caracteriza uma curva interna lisa que seja no meio do dedal. Este projeto ergonômico permite a conexão fácil ao laço do aperto do indivíduo.
Para o material, nosso parafuso de olho do dedal é feito do aço. Nós usamos este material principalmente devido a sua força de alta elasticidade. Isto significa que pode sustentar a força imensa.
O encaixe da linha de alta tensão é galvanizado, uma característica que lhe dê a proteção contra a oxidação e a corrosão.
Se você é imprimido com esta linha aérea acessório e gostaria da comprar, para contactar-nos simplesmente. Nós somos um tipo confiado do parafuso de olho do dedal em China.
Dimensões nas polegadas e nos milímetros | |||
C | D | L | T |
″ 3 (76) | 5/8 de ″ (16) | ″ 8 (200) | ″ 4 (100) |
″ 3 (76) | 5/8 de ″ (16) | ″ 10 (250) | ″ 4 (100) |
″ 3 (76) | 5/8 de ″ (16) | ″ 12 (300) | ″ 6 (150) |
″ 3 (76) | 5/8 de ″ (16) | ″ 14 (350) | ″ 6 (150) |
″ 3 (76) | 5/8 de ″ (16) | ″ 16 (400) | ″ 6 (150) |
3 9/16 de ″ (90) | 3/4 de ″ (20) | ″ 10 (250) | ″ 4 (100) |
3 9/16 de ″ (90) | 3/4 de ″ (20) | ″ 12 (300) | ″ 6 (150) |
3 9/16 de ″ (90) | 3/4 de ″ (20) | ″ 14 (350) | ″ 6 (150) |
3 9/16 de ″ (90) | 3/4 de ″ (20) | ″ 16 (400) | ″ 6 (150) |
3 9/16 de ″ (90) | 3/4 de ″ (20) | ″ 18 (450) | ″ 6 (150) |
Embalagem & entrega
Pessoa de Contato: Ms. Zhang
Telefone: 18954268005
Fax: 86-532-87521318