Detalhes do produto:
|
Nome do Produto: | Correntes de relação DIN764 galvanizadas | Material: | Aço carbono |
---|---|---|---|
Superfície: | Galvanizado | Tamanho: | M4 - M26 |
quebrando a carga: | 7-320Kn | Embalagem: | Cartong + pálete |
Realçar: | corrente de relação de aço do círculo 7Kn,corrente de relação de aço DIN764 do círculo 320Kn,DIN764 galvanizou a corrente de relação |
O RUÍDO 764 da corrente é meio uma corrente de relação de aço redonda para transportes. As categorias de aço disponíveis são a categoria 2, a categoria 3, e a categoria 5. A corrente é calibrada e testada. Há dois tipos de tolerância: Uma classe A da tolerância, para o uso com rodas de corrente; Classe B da tolerância de B, para o uso com rolos. Deve-se notar que a corrente do ruído 764 não deve pretendido para o uso como correntes ou estilingues de corrente de levantamento.
Os finises da corrente são pintada preta, galvanizado ou como seu pedido. Nós podemos personalizar o comprimento da corrente. O pacote, tal como cilindros, carretéis, é possível.
Outras correntes disponíveis que cumprem com as especificações alemãs:
• RUÍDO 5687 da corrente
• RUÍDO 5684 da corrente
• RUÍDO 5685 da corrente
• RUÍDO 763 da corrente
• RUÍDO 766 da corrente
Deixe-nos por favor conhecer o que são você que procura, nós contente de ajudar.
Especificações do RUÍDO 764 da corrente
Tamanho d milímetro |
Dentro do comprimento t milímetro |
Dentro da largura b1 milímetro |
Largura exterior b milímetro |
Comprimento L L=11 * t milímetro |
Peso por 100m quilograma |
Quebrando a carga kn |
Carga do teste quilograma |
4 | 16 | 5 | 14 | 176 | 31,3 | 7 | 400 |
5 | 18 | 7 | 18,2 | 198 | 51,4 | 11,8 | 680 |
6 | 21 | 8 | 21,5 | 231 | 74 | 16,5 | 850 |
8 | 28 | 11 | 29 | 308 | 131,5 | 32 | 1680 |
10 | 35 | 14 | 36 | 385 | 200 | 50 | 2630 |
12 | 42 | 16 | 41 | 462 | 298 | 70 | 3680 |
13 | 45 | 18 | 47 | 495 | 350 | 80 | 4200 |
14 | 49 | 20 | 48 | 539 | 406 | 92 | 4830 |
16 | 56 | 22 | 58 | 616 | 520 | 125 | 6700 |
18 | 63 | 24 | 65 | 693 | 650 | 160 | 8400 |
20 | 70 | 27 | 72 | 770 | 820 | 200 | 10000 |
23 | 80 | 31 | 83 | 880 | 1100 | 250 | 13000 |
26 | 91 | 35 | 94 | 1001 | 1400 | 320 | 16000 |
Embalagem & entrega
Pessoa de Contato: Ms. Zhang
Telefone: 18954268005
Fax: 86-532-87521318