Detalhes do produto:
|
Nome do Produto: | Tipo maxila dos E.U. do tensor e maxila UU | Material: | Aço carbono |
---|---|---|---|
Superfície: | galvanizado, cor do auto | Tamanho: | M5 - M16 |
Peso: | 0.048 - 0,84 quilogramas | Embalagem: | Cartong + pálete |
Realçar: | maxila de 1/4in e tensor da maxila,ISO da maxila e do tensor da maxila,elétrico do tensor da liberação rápida galvanizado |
Tipo maxila dos E.U. do tensor e maxila UU
O tipo de aço inoxidável tensores dos E.U. com maxila e a maxila têm a melhor resistência do corrision entre tensores padrão. Resiste a picada e a corrosão pela maioria de produtos químicos, e é detalhe resistente à corrosão da água salgada. Assim, podem ser usados para uma variedade de aplicação, tal como barcos, iate, trilhos do cabo, e velas da máscara.
Detalhes do produto:
1. Nome: tipo de aço inoxidável tensor dos E.U.
2. Material: de aço inoxidável
3. Techenology: gota forjada
4. Tamanho: from1/4 a 2-3/4
5. Cor: cor do auto
6. Padrão: Tipo dos E.U.
7. Uso: a corda da corrente e de fio accessoried
8. Superfície: o mergulho galvanizado, quente elétrico galvanizou
9. Aço carbono do nível superior como o material
10. A especificação e as marcas especiais podem ser feitas de acordo com a exigência de clientes
Especificação:
Tipo tensor UU dos E.U. | |||||||
(VONTADE) | Um milímetro | B milímetro | C milímetro | D milímetro | E milímetro | L milímetro | WEIGH/PC |
0,23 | 8 | 10 | 16 | 6 | 102 | 175 | 0,16 |
0,36 | 9 | 12 | 22 | 6 | 114 | 212 | 0,24 |
0,54 | 11 | 13 | 22 | 8 | 152 | 258 | 0,37 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 152 | 292 | 0,71 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 229 | 368 | 0,79 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 305 | 445 | 1,09 |
1,59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 152 | 325 | 1,23 |
1,59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 229 | 401 | 1,56 |
1,59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 305 | 478 | 1,77 |
2,36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 152 | 356 | 1,86 |
2,36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 229 | 432 | 2,48 |
2,36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 305 | 508 | 2,92 |
2,36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 152 | 660 | 3,66 |
3,27 | 25 | 29 | 44 | 19 | 229 | 543 | 3,71 |
3,27 | 25 | 29 | 44 | 19 | 305 | 695 | 4,89 |
4,54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 457 | 425 | 4,62 |
4,54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 305 | 557 | 5,68 |
4,54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 457 | 729 | 6,87 |
4,54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 152 | 882 | 8,2 |
6,89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 305 | 644 | 9,34 |
6,89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 457 | 796 | 11,19 |
6,89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 610 | 948 | 12,79 |
9,71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 305 | 673 | 13,92 |
9,71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 457 | 826 | 16,67 |
9,71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 610 | 978 | 18,45 |
12,7 | 48 | 60 | 86 | 42 | 457 | 899 | 24,49 |
12,7 | 48 | 60 | 86 | 42 | 610 | 1051 | 28,74 |
16,78 | 55 | 64 | 94 | 51 | 610 | 1157 | 42,75 |
27,22 | 68 | 73 | 113 | 58 | 610 | 1244 | 74,84 |
34,02 | 75 | 89 | 106 | 71 | 610 | 1289 | 89,81 |
Embalagem & entrega
Pessoa de Contato: Ms. Zhang
Telefone: 18954268005
Fax: 86-532-87521318